Reloaded
Plan de transformación · de comparador a co-piloto financiero · Junio 2026
Status: v0.1 — Draft for review · June 2026 (To be re-created in the Strategai Rexi template — see 00-STRATEGY.md §9. SVG versions in assets/svg/vpc.svg and assets/svg/bmc.svg.)
Main target customer: the everyday Dominican deciding on a financial product — financially active but under-informed, mobile-first, distrustful of bank sales, time-poor. (This is the consumer that powers the two-sided model; a parallel VPC for the institution/sponsor customer can be produced on request.)
| Customer Jobs | Pains | Gains |
|---|---|---|
| Elegir la tarjeta / préstamo / CD correcto | Términos confusos y opacos | Ahorrar dinero / mejor tasa |
| Saber si califico (sin dañar mi crédito) | Miedo al rechazo / dañar el buró | Aprobación probable |
| Evitar pagar de más (comisiones / TAE) | Comisiones ocultas y TAE alta (~54%) | Claridad y control |
| Sentirme seguro de mi decisión | Desconfianza del vendedor del banco | Aprender y mejorar mi crédito |
| Salir de deudas / mejorar mi crédito | Demasiadas opciones, poca educación | Recomendación personalizada |
| Products & Services | Pain Relievers | Gain Creators |
|---|---|---|
| Comparadores (tarjetas, préstamos, CD, ahorro) | Info neutral y con fecha ("vigente al…") | Match de la mejor opción para tu perfil |
| App móvil + Mi Rexi (iOS/Android) | Precalificar sin afectar el buró | Dinero ahorrado + mayor aprobación |
| Rexi Score 360 + Metas Financieras | Gastos inteligentes: escaneo de recibos | Metas cumplidas + plan de vida financiera |
| Gastos Inteligentes + Planificador de Vida (IA) | Calculadoras de costo real (TAE + comisiones) | Confianza y control |
| Precalificación + Pregúntale a Rexi (co-piloto IA) | Educación en lenguaje simple | Aprendizaje + monitoreo continuo |
| Calculadoras / simuladores + campus | Persona "Prudencia" alerta trampas | Alertas y oportunidades de ahorro |
Fit: every Rexi offer maps to a customer job, pain, or gain — the co-pilot + sourced data + pre-qualification directly relieve the top pains (opacity, fear of rejection, hidden cost, distrust) and create the top gains (savings, approval, confidence, learning).
| Block | Content |
|---|---|
| Customer Segments | Consumidores (free / Rexi Plus); PYMEs; corporaciones — empleados (wellness, B2B2C); corporaciones — la empresa misma (asesoría + herramientas); instituciones financieras (sponsors); mercados internacionales (después). |
| Value Propositions | Consumidor: elige y ahorra con un co-piloto confiable (datos sourced + precalificación) + la suite Mi Rexi (metas, gastos con escaneo de recibos, planificador de vida y finanzas con IA) en app móvil. Instituciones: leads precalificados + alcance neutral + data de mercado. Corporativo — empleados: wellness financiero como beneficio + campus. Corporativo — empresa (Rexi Empresarial): asesoría financiera/corporativa + data/intelligence + herramientas white-label / API que la empresa usa con sus propios clientes. |
| Channels | App móvil (iOS/Android, PWA); rexi.do (multilingüe); social + Shorts/Stories (IG/X/FB/TikTok/YT); podcast + canal de YouTube; campus rexi.ailearning.global; QR (sucursales/eventos/impreso); AEO / asistentes de IA; ventas B2B. |
| Customer Relationships | Autoservicio + co-piloto IA; comunidad; gestión de cuenta (B2B); educativa / campus. |
| Revenue Streams | Sponsor tiers (Esencial/Óptimo/Premium); marketplace de leads precalificados; suscripciones Rexi Plus; SaaS Rexi Negocios; contratos corporate wellness; Rexi Empresarial (asesoría/intelligence + licencias API/white-label); campus (patrocinado/vendido/certificados); reportes de data e insights. |
| Key Resources | Datos RD + motor de precalificación; marca + audiencia (70K→600K); relaciones con instituciones; ecosistema de activos reutilizables (CEMI SiteCraft, Ibizai.io, CEMI SOCIAL, Smoother Experiences, Strategai); equipo + infraestructura IA. |
| Key Activities | Agregación y frescura de datos; desarrollo de producto + IA; app móvil + OCR/escaneo de recibos; producción de contenido: podcast, entrevistas, video (Shorts/Stories) + social; ventas B2B; autoría educativa (Smoother); cumplimiento. |
| Key Partnerships | Instituciones financieras; ADOFINTECH/ecosistema; proveedores IA (Gemini/Anthropic, Firebase); plataformas CEMI/Xperto; AI Learning Global (campus); clientes corporativos; fuentes de datos / reguladores. |
| Cost Structure | Ingeniería/producto; IA/cloud; producción de contenido/social; ventas B2B; datos + cumplimiento; contenido del campus. |
Model read: a two-sided, multi-revenue business where the Key Resources (proprietary data + pre-qual engine + audience + asset ecosystem) are the defensible core, and the new Revenue Streams (lead marketplace, Rexi Plus, Negocios, corporate wellness, campus) diversify away from single-sponsor dependence — directly enacting the §0 thesis and the Blue Ocean "create" moves.